| Clave: | IMPIMP02075 | Unidad: | LT | Calificación | 1 basada en 5 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | FIBRACRETO IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO, BASE AGUA. | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| AGLAGU00010 | AGUA EN PIPA | 22-05-2013 | M3 | $57.93 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 18.87 | 101.835 |
| 2012 | Agosto | 18.22 | 98.319 |
| 2012 | Julio | 18.09 | 97.630 |
| 2012 | Junio | 18.53 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 18.62 | 100.509 |
| 2012 | Abril | 19.68 | 106.235 |
| 2012 | Marzo | 19.44 | 104.901 |
| 2012 | Febrero | 19.34 | 104.365 |
| 2012 | Enero | 18.96 | 102.333 |
| 2011 | Diciembre | 18.79 | 101.434 |
| 2011 | Noviembre | 18.77 | 101.320 |
| 2011 | Octubre | 18.73 | 101.102 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.