| Clave: | MADACC00090 | Unidad: | PZA | Calificación | 2 basada en 3 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | ESCUADRA ACERO 63X63MM | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ACEEST00590 | ACERO ESTRUCTURAL A-36, VIGAS IPR 10" X 4" A 14" | 08-03-2013 | TON | $10.00 |
| ACEEST00620 | PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL | 08-03-2013 | Kg. | $8.66 |
| ACEEST00640 | ACERO ESTRUCTURAL A-36, PLACA 1 1/2" A 2" | 07-03-2013 | TON | $17.39 |
| ACEEST00710 | ACERO COMERCIAL ANGULO 1/4" X 3" | 08-03-2013 | Ton | $2,000.40 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 98.948 | |
| 2012 | Agosto | 99.350 | |
| 2012 | Julio | 99.720 | |
| 2012 | Junio | 100.000 | |
| 2012 | Mayo | 99.551 | |
| 2012 | Abril | 99.541 | |
| 2012 | Marzo | 99.747 | |
| 2012 | Febrero | 99.804 | |
| 2012 | Enero | 99.794 | |
| 2011 | Diciembre | 99.122 | |
| 2011 | Noviembre | 98.507 | |
| 2011 | Octubre | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.