| Clave: | MANSAL00035 | Unidad: | JOR | Calificación | 2 basada en 3 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | OFICIAL FIERRERO | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 90.90 | 100.149 |
| 2012 | Agosto | 90.83 | 100.074 |
| 2012 | Julio | 90.80 | 100.042 |
| 2012 | Junio | 90.76 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 90.75 | 99.979 |
| 2012 | Abril | 90.69 | 99.918 |
| 2012 | Marzo | 90.46 | 99.663 |
| 2012 | Febrero | 89.98 | 99.137 |
| 2012 | Enero | 88.61 | 97.625 |
| 2011 | Diciembre | 88.18 | 97.148 |
| 2011 | Noviembre | 88.08 | 97.040 |
| 2011 | Octubre | 87.94 | 96.890 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.