| Clave: | MANSAL00120 | Unidad: | JOR | Calificación | 1 basada en 1 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | CABO DE OFICIOS | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 307.02 | 100.149 |
| 2012 | Agosto | 306.80 | 100.074 |
| 2012 | Julio | 306.70 | 100.042 |
| 2012 | Junio | 306.57 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 306.50 | 99.979 |
| 2012 | Abril | 306.32 | 99.918 |
| 2012 | Marzo | 305.53 | 99.663 |
| 2012 | Febrero | 303.92 | 99.137 |
| 2012 | Enero | 299.29 | 97.625 |
| 2011 | Diciembre | 297.82 | 97.148 |
| 2011 | Noviembre | 297.49 | 97.040 |
| 2011 | Octubre | 297.03 | 96.890 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.