| Clave: | MLLMLL00405 | Unidad: | M | Calificación | 2 basada en 3 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| MLLMLL00415 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 | 23-05-2013 | M | $34.60 |
| MLLMLL00410 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 8/8 | 23-05-2013 | M | $46.23 |
| MLLMLL00350 | MALLA ELECTROSOLDADA 2.5 M. DE ANCHO DISEÑO 6X6-10/10 | 08-03-2013 | M | $39.60 |
| ACEEST01365 | MALLA CICLONICA 63 X 63 CAL. 12.5 1.50 X 20 MTS | 21-05-2013 | PZA | $736.34 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 56.17 | 97.487 |
| 2012 | Agosto | 57.01 | 98.946 |
| 2012 | Julio | 57.27 | 99.408 |
| 2012 | Junio | 57.61 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 57.81 | 100.339 |
| 2012 | Abril | 58.70 | 101.888 |
| 2012 | Marzo | 59.83 | 103.847 |
| 2012 | Febrero | 60.86 | 105.635 |
| 2012 | Enero | 61.44 | 106.644 |
| 2011 | Diciembre | 61.50 | 106.743 |
| 2011 | Noviembre | 60.79 | 105.516 |
| 2011 | Octubre | 59.34 | 103.002 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.