| Clave: | MUBMUB00105 | Unidad: | PZA | Calificación | 2 basada en 2 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | CREMALLERA PLANA GALVANIZADA 60CM | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ACEEST00900 | LAMINA GALVANIZADA CAL. 28 TIPO R-101 | 11-04-2013 | M | $59.48 |
| TCHLAM00005 | LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE 28 | 27-04-2013 | M2 | $92.45 |
| TCHLAM00025 | LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE 24 | 08-03-2013 | M2 | $83.44 |
| ELECAJ02605 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 100 X 100 MM PARA TUBO 19 Y 13 MM (3/4" Y 1/2") | 17-04-2013 | PZA | $5.24 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 9.59 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 9.63 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 9.66 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 9.69 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 9.65 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 9.64 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 9.66 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 9.67 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 9.67 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 9.60 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 9.54 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 9.48 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.