Clave: | MURBLO00685 | Unidad: | PZA | Calificación | 2 basada en 4 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | BLOCK DE CONCRETO LIGERO HABITACIONAL 12X20X40 CM. GRIS |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
TUBPVC01240 | TUBO P.V.C. LIGERO 76 mm (3") | 23-03-2018 | M | $19.16 |
CONPRE00015 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4" (A) | 24-03-2018 | M3 | $1,313.08 |
AGLASF00030 | CONCRETO ASFALTICO EN PLANTA AGREGADO MAXIMO 3/4" CEMENTO ASFALTICO NO 6 | 24-02-2018 | M3 | $1,067.99 |
AGLADH00010 | CEMENTO GRIS 311 | 13-04-2018 | Kg. | $66.05 |
AGLCEM00160 | CEMENTO PORTLAND GRIS | 16-01-2018 | KG | $39.47 |
AGLCEM00130 | CEMENTO GRIS TIPO II | 13-02-2018 | TON | $1,722.33 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 6.47 | 142.630 |
2017 | Noviembre | 6.45 | 142.210 |
2017 | Octubre | 6.45 | 142.187 |
2017 | Septiembre | 6.42 | 141.494 |
2017 | Agosto | 6.40 | 141.002 |
2017 | Julio | 6.39 | 140.829 |
2017 | Junio | 6.33 | 139.616 |
2017 | Mayo | 6.32 | 139.406 |
2017 | Abril | 6.30 | 138.903 |
2017 | Marzo | 6.28 | 138.397 |
2017 | Febrero | 6.22 | 137.202 |
2017 | Enero | 5.92 | 130.490 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.