Clave: | MURTAB00950 | Unidad: | PZA | Calificación | 3 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | TABIQUE 2 CARAS DE 2A. 10X14X20 CM. SIENA |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 56.60 | 136.007 |
2017 | Noviembre | 56.45 | 135.657 |
2017 | Octubre | 56.48 | 135.718 |
2017 | Septiembre | 56.42 | 135.569 |
2017 | Agosto | 55.71 | 133.875 |
2017 | Julio | 55.63 | 133.680 |
2017 | Junio | 55.21 | 132.676 |
2017 | Mayo | 55.19 | 132.613 |
2017 | Abril | 54.88 | 131.884 |
2017 | Marzo | 54.62 | 131.245 |
2017 | Febrero | 54.33 | 130.557 |
2017 | Enero | 52.76 | 126.783 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.