| Clave: | PANPAN00235 | Unidad: | +1601 PZAS | Calificación | 1 basada en 5 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | FABRIMALLA ESQUINERO PULIDO DE 4"X8"X2.44M | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| PANPAN00015 | PANEL COVINTEC SEMIESTRUCTURAL PULIDO DE 2" | 07-05-2013 | +1601 PZAS | $183.44 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 98.948 | |
| 2012 | Agosto | 99.350 | |
| 2012 | Julio | 99.720 | |
| 2012 | Junio | 100.000 | |
| 2012 | Mayo | 99.551 | |
| 2012 | Abril | 99.541 | |
| 2012 | Marzo | 99.747 | |
| 2012 | Febrero | 99.804 | |
| 2012 | Enero | 99.794 | |
| 2011 | Diciembre | 99.122 | |
| 2011 | Noviembre | 98.507 | |
| 2011 | Octubre | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.