| Clave: | PINSEL00037 | Unidad: | lt. | Calificación | 2 basada en 3 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | SELLADOR SELLALACK 36% lt. | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| PINVIN00050 | SELLADOR VINILICO 5x1 | 22-05-2013 | CUB | $59.03 |
| DECREC06265 | SOTOFONDO 1000 SELLADOR PRIMARIO PARA RECUBRIR MUROS 22-004. | 12-04-2013 | LT | $35.54 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 52.14 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 52.35 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 52.54 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 52.69 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 52.45 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 52.45 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 52.56 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 52.59 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 52.58 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 52.23 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 51.90 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 51.57 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.