Clave: | PISLOS01680 | Unidad: | CAJ | Calificación | 1 basada en 2 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | LOSETA 2A GRANITO 33X33 BEIGE 1.5 M. |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
PISLOS01340 | LOSETA 2A AMAZONAS 33X33 BLANCO 1.5 M. | 31-01-2018 | CAJ | $45.48 |
PISLOS06175 | LOSETA 2A BABILONIA 33X33 BLANCO | 31-01-2018 | PZA | $13.50 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 183.94 | 127.173 |
2017 | Noviembre | 183.49 | 126.863 |
2017 | Octubre | 186.48 | 128.932 |
2017 | Septiembre | 186.67 | 129.066 |
2017 | Agosto | 186.17 | 128.718 |
2017 | Julio | 186.02 | 128.613 |
2017 | Junio | 185.95 | 128.567 |
2017 | Mayo | 185.34 | 128.148 |
2017 | Abril | 184.28 | 127.410 |
2017 | Marzo | 182.51 | 126.189 |
2017 | Febrero | 178.50 | 123.414 |
2017 | Enero | 174.21 | 120.450 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.