| Clave: | PISLOS04510 | Unidad: | M2 | Calificación | 2 basada en 2 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | COMPLEMENTO SIN ESMALTE DE 1.3 X 10 X20 CM | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| PINESM00955 | PINTURA ESMALTE COMEX 100 | 22-05-2013 | LT | $52.57 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 25.42 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 25.52 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 25.62 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 25.69 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 25.57 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 25.57 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 25.62 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 25.64 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 25.64 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 25.46 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 25.31 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 25.14 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.