Clave: | PLAPLA00040 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | ANGULO PERIMETRAL PARA TECHO 3.66 BLANCO |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
PISLOS01340 | LOSETA 2A AMAZONAS 33X33 BLANCO 1.5 M. | 31-01-2018 | CAJ | $45.48 |
PISLOS06175 | LOSETA 2A BABILONIA 33X33 BLANCO | 31-01-2018 | PZA | $13.50 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 68.91 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 68.93 | 127.159 |
2017 | Octubre | 68.83 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 68.63 | 126.605 |
2017 | Agosto | 68.44 | 126.254 |
2017 | Julio | 68.28 | 125.958 |
2017 | Junio | 68.19 | 125.787 |
2017 | Mayo | 68.20 | 125.809 |
2017 | Abril | 67.92 | 125.283 |
2017 | Marzo | 67.87 | 125.207 |
2017 | Febrero | 67.36 | 124.257 |
2017 | Enero | 65.46 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.