Clave: | PUEPUE00005 | Unidad: | PZA | Calificación | 3 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | PUERTA COLONIAL 5 TAB PINO 85X213 |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 835.97 | 131.644 |
2017 | Noviembre | 832.27 | 131.062 |
2017 | Octubre | 827.41 | 130.296 |
2017 | Septiembre | 827.66 | 130.336 |
2017 | Agosto | 823.61 | 129.697 |
2017 | Julio | 820.76 | 129.249 |
2017 | Junio | 824.70 | 129.870 |
2017 | Mayo | 817.71 | 128.769 |
2017 | Abril | 816.43 | 128.567 |
2017 | Marzo | 817.92 | 128.802 |
2017 | Febrero | 812.84 | 128.001 |
2017 | Enero | 796.43 | 125.417 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.