| Clave: | SANACC02510 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 5 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | BARRA SEGURIDAD RECTA MB-052/L 470 MM. | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| VENVEN100480 | ULTRABARRA BARRA DE SEGURIDAD, 74X74", ACABADO EN GRIS, GROSOR DE BARRA 13X13MM. 189 X 189 X 39 CMS. | 15-03-2013 | PZA | $2,047.37 |
| HRRMAN05030 | CASCO DE SEGURIDAD VERDE | 20-02-2013 | PZA | $26.50 |
| HRRMAN05175 | CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA CON LA LEYENDA PRECAUCION | 20-02-2013 | rollos de 305 M. | $35.00 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 720.77 | 100.577 |
| 2012 | Agosto | 719.25 | 100.365 |
| 2012 | Julio | 717.94 | 100.182 |
| 2012 | Junio | 716.63 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 719.89 | 100.455 |
| 2012 | Abril | 715.90 | 99.899 |
| 2012 | Marzo | 710.70 | 99.173 |
| 2012 | Febrero | 704.82 | 98.352 |
| 2012 | Enero | 704.07 | 98.247 |
| 2011 | Diciembre | 701.56 | 97.898 |
| 2011 | Noviembre | 696.14 | 97.141 |
| 2011 | Octubre | 698.67 | 97.494 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.