Clave: | SANMUE02110 | Unidad: | PZA | Calificación | 3 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | INODORO GRECO 6 L CON ASIENTO GRIS |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
AGLADH00010 | CEMENTO GRIS 311 | 13-04-2018 | Kg. | $66.05 |
AGLCEM00160 | CEMENTO PORTLAND GRIS | 16-01-2018 | KG | $39.47 |
AGLCEM00130 | CEMENTO GRIS TIPO II | 13-02-2018 | TON | $1,722.33 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 1,159.04 | 145.881 |
2017 | Noviembre | 1,156.11 | 145.512 |
2017 | Octubre | 1,166.66 | 146.840 |
2017 | Septiembre | 1,166.01 | 146.758 |
2017 | Agosto | 1,168.53 | 147.076 |
2017 | Julio | 1,172.62 | 147.591 |
2017 | Junio | 1,170.48 | 147.321 |
2017 | Mayo | 1,177.77 | 148.238 |
2017 | Abril | 1,183.83 | 149.001 |
2017 | Marzo | 1,176.97 | 148.138 |
2017 | Febrero | 1,149.56 | 144.687 |
2017 | Enero | 1,114.08 | 140.222 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.