| Clave: | SANMUE04295 | Unidad: | PZA | Calificación | 2 basada en 2 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | MINGITORIO BOCANA BLANCO | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 765.59 | 100.577 |
| 2012 | Agosto | 763.98 | 100.365 |
| 2012 | Julio | 762.58 | 100.182 |
| 2012 | Junio | 761.20 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 764.66 | 100.455 |
| 2012 | Abril | 760.43 | 99.899 |
| 2012 | Marzo | 754.90 | 99.173 |
| 2012 | Febrero | 748.66 | 98.352 |
| 2012 | Enero | 747.85 | 98.247 |
| 2011 | Diciembre | 745.20 | 97.898 |
| 2011 | Noviembre | 739.44 | 97.141 |
| 2011 | Octubre | 742.12 | 97.494 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.