| Clave: | SANMUE09720 | Unidad: | PZA. | Calificación | 1 basada en 4 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | ASIENTO ALARGADO SIN TAPA CONVENIENT CADET M-230 BLANCO | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ALUPER06035 | PERFIL ALUMINIO ANODIZADO TAPA BOLSA 2" X1 1/4" | 14-03-2013 | TRM | $206.35 |
| VENVEN10450 | RAINBOWSPLIT NARANJA 18000BTU, 1.5TON, 840M3/HR, 220V, 46/54DB, TAPA DE COLOR NARANJA 191 X 52 X 101 CMS. | 14-03-2013 | PZA | $13,974.70 |
| ALUPER02015 | TAPA BOLSA 3" DE ALUMINIO SIN ANODIZAR LINEA BOLSA | 13-03-2013 | M | $32.00 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 297.19 | 100.577 |
| 2012 | Agosto | 296.56 | 100.365 |
| 2012 | Julio | 296.02 | 100.182 |
| 2012 | Junio | 295.48 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 296.83 | 100.455 |
| 2012 | Abril | 295.18 | 99.899 |
| 2012 | Marzo | 293.04 | 99.173 |
| 2012 | Febrero | 290.62 | 98.352 |
| 2012 | Enero | 290.30 | 98.247 |
| 2011 | Diciembre | 289.27 | 97.898 |
| 2011 | Noviembre | 287.04 | 97.141 |
| 2011 | Octubre | 288.08 | 97.494 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.