| Clave: | SANREF00860 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 5 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | VALVEX COMPLETO DERECHO SH-024 | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| SANACC08885 | CARTUCHO COMPLETO ACTUAL | 22-05-2013 | PZA | $52.38 |
| SANLLA05395 | ENSAM. BASICO DUPLEX VALVEX II MODELO E-50-II | 24-04-2013 | PZA | $986.00 |
| SANLLA05380 | ENSAMBLE BASICO TRIPLEX VALVEX II MODELO E-40-II | 24-04-2013 | PZA | $1,398.00 |
| SANLLA05430 | ENSAMBLE BASICO INDIVIDUAL SOLDAR VALVEX II MODELO E-61-II | 25-04-2013 | PZA | $559.00 |
| SANLLA05420 | ENSAMBLE BASICO INDIVIDUAL PARA ROSCA VALVEX II MODELO E-60-II | 25-04-2013 | PZA | $559.00 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 112.53 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 112.98 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 113.40 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 113.72 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 113.21 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 113.20 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 113.43 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 113.50 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 113.49 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 112.72 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 112.02 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 111.31 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.