Clave: | TUBGAL00005 | Unidad: | SER | Calificación | 2 basada en 2 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | CORTE DE TUBO GALVANIZADO 13 mm (1/2") |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
TUBPVC01240 | TUBO P.V.C. LIGERO 76 mm (3") | 23-03-2018 | M | $19.16 |
TUBPVC00175 | TUBO P.V.C. HIDRAULICO ANGER 100 mm (4") SI RD-32.5 | 29-01-2018 | M | $86.02 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 0.01 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 0.01 | 127.159 |
2017 | Octubre | 0.01 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 0.01 | 126.605 |
2017 | Agosto | 0.01 | 126.254 |
2017 | Julio | 0.01 | 125.958 |
2017 | Junio | 0.01 | 125.787 |
2017 | Mayo | 0.01 | 125.809 |
2017 | Abril | 0.01 | 125.283 |
2017 | Marzo | 0.01 | 125.207 |
2017 | Febrero | 0.01 | 124.257 |
2017 | Enero | 0.01 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.