| Clave: | TUBPVC00080 | Unidad: | M | Calificación | 2 basada en 2 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | TUBO P.V.C. HIDRAULICO 100 mm (4") RD-26 | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| TUBCON00127 | TUBO COBRE FLEXIBLE TIPO L DE 19 MM (3/4") | 22-05-2013 | M | $933.10 |
| ELETUB00775 | TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA 13 mm (1/2") | 22-05-2013 | M | $26.91 |
| ELETUB00450 | TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA 19 mm (3/4") | 22-05-2013 | M | $32.01 |
| ELETUB00495 | TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA 38 mm (1 1/2") | 21-02-2013 | M | $134.80 |
| TUBPVC00520 | TUBO P.V.C. SANITARIO EXTREMO LISO 100 mm (4") | 15-05-2013 | M | $41.01 |
| ALUPER00560 | TUBO REDONDO 3/8" DE ALUMINIO NATURAL | 20-02-2013 | M | $15.55 |
| ELECAJ02605 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 100 X 100 MM PARA TUBO 19 Y 13 MM (3/4" Y 1/2") | 17-04-2013 | PZA | $5.24 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 107.52 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 107.96 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 108.36 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 108.66 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 108.18 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 108.16 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 108.39 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 108.45 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 108.44 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 107.71 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 107.04 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 106.35 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.