Clave: | VALVAL03630 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 6 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | VALVULA CHECK HORIZONTAL ROSCADA 125 LBS 64 mm (2 1/2") FIG. 3T |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 1,761.44 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 1,761.92 | 127.159 |
2017 | Octubre | 1,759.37 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 1,754.25 | 126.605 |
2017 | Agosto | 1,749.38 | 126.254 |
2017 | Julio | 1,745.28 | 125.958 |
2017 | Junio | 1,742.92 | 125.787 |
2017 | Mayo | 1,743.22 | 125.809 |
2017 | Abril | 1,735.92 | 125.283 |
2017 | Marzo | 1,734.88 | 125.207 |
2017 | Febrero | 1,721.71 | 124.257 |
2017 | Enero | 1,673.28 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.