Clave: | VALVAL03745 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 5 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | VALVULA CHECK COLUMPIO 200 LBS 13 mm (1/2") FIG. 85N |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 160.61 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 160.66 | 127.159 |
2017 | Octubre | 160.43 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 159.96 | 126.605 |
2017 | Agosto | 159.51 | 126.254 |
2017 | Julio | 159.14 | 125.958 |
2017 | Junio | 158.93 | 125.787 |
2017 | Mayo | 158.95 | 125.809 |
2017 | Abril | 158.29 | 125.283 |
2017 | Marzo | 158.19 | 125.207 |
2017 | Febrero | 156.99 | 124.257 |
2017 | Enero | 152.58 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.