| Clave: | VENVEN09550 | Unidad: | PZA | Calificación | 2 basada en 2 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | WOODSPLIT CAOBA 18000BTU, 1.5TON, 840M3/HR, 220V, 46/54DB, TAPA CON ACABADO DE CAOBA. 191 X 52 X 101 CMS. | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| VENVEN10450 | RAINBOWSPLIT NARANJA 18000BTU, 1.5TON, 840M3/HR, 220V, 46/54DB, TAPA DE COLOR NARANJA 191 X 52 X 101 CMS. | 14-03-2013 | PZA | $13,974.70 |
| PISFAL00020 | PISO FALSO, MODULOS DE 40 X 40 CM, ACABADO METALICO | 23-05-2013 | M2 | $27,874.22 |
| VENVEN100480 | ULTRABARRA BARRA DE SEGURIDAD, 74X74", ACABADO EN GRIS, GROSOR DE BARRA 13X13MM. 189 X 189 X 39 CMS. | 15-03-2013 | PZA | $2,047.37 |
| ALUPER06035 | PERFIL ALUMINIO ANODIZADO TAPA BOLSA 2" X1 1/4" | 14-03-2013 | TRM | $206.35 |
| ALUPER02015 | TAPA BOLSA 3" DE ALUMINIO SIN ANODIZAR LINEA BOLSA | 13-03-2013 | M | $32.00 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 14,586.24 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 14,645.50 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 14,700.05 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 14,741.32 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 14,675.09 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 14,673.64 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 14,704.05 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 14,712.44 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 14,710.99 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 14,611.93 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 14,521.26 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 14,428.09 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.