| Clave: | VENVEN115990 | Unidad: | PZA | Calificación | 2 basada en 2 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | INSTALKIT TUBO, 2" DE DIAMETRO, 1.5M, PVC, SILICON INTERIOR, ANTIESTATICA. 155 X 20 X 20 CMS. | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ELETUB00495 | TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA 38 mm (1 1/2") | 21-02-2013 | M | $134.80 |
| TUBPVC00520 | TUBO P.V.C. SANITARIO EXTREMO LISO 100 mm (4") | 15-05-2013 | M | $41.01 |
| ALUPER00560 | TUBO REDONDO 3/8" DE ALUMINIO NATURAL | 20-02-2013 | M | $15.55 |
| ELECAJ02605 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 100 X 100 MM PARA TUBO 19 Y 13 MM (3/4" Y 1/2") | 17-04-2013 | PZA | $5.24 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 39.71 | 98.948 |
| 2012 | Agosto | 39.87 | 99.350 |
| 2012 | Julio | 40.02 | 99.720 |
| 2012 | Junio | 40.13 | 100.000 |
| 2012 | Mayo | 39.95 | 99.551 |
| 2012 | Abril | 39.95 | 99.541 |
| 2012 | Marzo | 40.03 | 99.747 |
| 2012 | Febrero | 40.05 | 99.804 |
| 2012 | Enero | 40.05 | 99.794 |
| 2011 | Diciembre | 39.78 | 99.122 |
| 2011 | Noviembre | 39.53 | 98.507 |
| 2011 | Octubre | 39.28 | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.