| Clave: | VENVEN121900 | Unidad: | PZA | Calificación | 2 basada en 2 precios |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | MONTAJE TUJ-003 LAMINA ACRILICA BARRENO, MONTAJE, FIJACION, SELLADO E IMPERMEABILIZADO. 0 X 0 X 0 CMS. | ||||
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
| Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ACEEST00900 | LAMINA GALVANIZADA CAL. 28 TIPO R-101 | 11-04-2013 | M | $59.48 |
| TCHLAM00005 | LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE 28 | 27-04-2013 | M2 | $92.45 |
| TCHLAM00025 | LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE 24 | 08-03-2013 | M2 | $83.44 |
| Año | Mes | Precio | INPC |
|---|---|---|---|
| 2012 | Septiembre | 98.948 | |
| 2012 | Agosto | 99.350 | |
| 2012 | Julio | 99.720 | |
| 2012 | Junio | 100.000 | |
| 2012 | Mayo | 99.551 | |
| 2012 | Abril | 99.541 | |
| 2012 | Marzo | 99.747 | |
| 2012 | Febrero | 99.804 | |
| 2012 | Enero | 99.794 | |
| 2011 | Diciembre | 99.122 | |
| 2011 | Noviembre | 98.507 | |
| 2011 | Octubre | 97.875 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.