Clave: | VENVEN153790 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | REDDEVIL TURBINA DE 24" DE DIAMETRO, BASE GALVANIZADA, ROJO, 1 AÑO DE GARANTIA. 61 X 61 X 134 CMS. |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
SFWSPU00010 | BASE DE DATOS COSTONET CON 4,000 ANALISIS Y SUS RESPECTIVOS MATERIALES DE CONSTRUCCION | 14-03-2018 | PZA | $2,005.01 |
SFWSPU00015 | SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NEWWALL Y BASE DE DATOS COSTONET CON 4,000 ANALISIS Y SUS RESPECTIVOS MATERIALES DE CONSTRUCCION | 20-03-2018 | PZA | $1,952.28 |
MLLMLL00025 | MALLA CICLONICA GALVANIZADA 2 M. DE ALTURA ABERTURA 55X55 MM CALIBRE 10.5 | 04-04-2018 | M | $72.31 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 3,458.99 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 3,459.92 | 127.159 |
2017 | Octubre | 3,454.92 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 3,444.87 | 126.605 |
2017 | Agosto | 3,435.31 | 126.254 |
2017 | Julio | 3,427.25 | 125.958 |
2017 | Junio | 3,422.61 | 125.787 |
2017 | Mayo | 3,423.21 | 125.809 |
2017 | Abril | 3,408.87 | 125.283 |
2017 | Marzo | 3,406.82 | 125.207 |
2017 | Febrero | 3,380.97 | 124.257 |
2017 | Enero | 3,285.86 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.