Clave: | VENVEN37880 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | COMBOLOUV 2" 66X21" BASEXALTURA, 2" ANCHO, 100% ALUMINIO, RIGIDO, C/MALLA. 168 X 54 X 6 CMS. |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
MLLMLL00025 | MALLA CICLONICA GALVANIZADA 2 M. DE ALTURA ABERTURA 55X55 MM CALIBRE 10.5 | 04-04-2018 | M | $72.31 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 6,518.37 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 6,520.13 | 127.159 |
2017 | Octubre | 6,510.71 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 6,491.76 | 126.605 |
2017 | Agosto | 6,473.75 | 126.254 |
2017 | Julio | 6,458.57 | 125.958 |
2017 | Junio | 6,449.82 | 125.787 |
2017 | Mayo | 6,450.95 | 125.809 |
2017 | Abril | 6,423.94 | 125.283 |
2017 | Marzo | 6,420.07 | 125.207 |
2017 | Febrero | 6,371.35 | 124.257 |
2017 | Enero | 6,192.13 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.