Clave: | VENVEN74790 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | CUADRICODO DE 45° 10X36 PULG, RADIO 36 PULG, ANGULO DE 45°, GIRO A LA ALTURA, CAL.24 141 X 141 X 29 CMS. |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
MLLMLL00025 | MALLA CICLONICA GALVANIZADA 2 M. DE ALTURA ABERTURA 55X55 MM CALIBRE 10.5 | 04-04-2018 | M | $72.31 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 1,986.25 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 1,986.79 | 127.159 |
2017 | Octubre | 1,983.92 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 1,978.14 | 126.605 |
2017 | Agosto | 1,972.65 | 126.254 |
2017 | Julio | 1,968.03 | 125.958 |
2017 | Junio | 1,965.36 | 125.787 |
2017 | Mayo | 1,965.70 | 125.809 |
2017 | Abril | 1,957.47 | 125.283 |
2017 | Marzo | 1,956.30 | 125.207 |
2017 | Febrero | 1,941.45 | 124.257 |
2017 | Enero | 1,886.84 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.