Clave: | VENVEN81460 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | CUADRICODO DE 90° 20X24 PULG, RADIO 20 PULG, ANGULO DE 90°, GIRO A LA BASE, CAL.22 80 X 80 X 65 CMS. |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
SFWSPU00010 | BASE DE DATOS COSTONET CON 4,000 ANALISIS Y SUS RESPECTIVOS MATERIALES DE CONSTRUCCION | 14-03-2018 | PZA | $2,005.01 |
SFWSPU00015 | SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NEWWALL Y BASE DE DATOS COSTONET CON 4,000 ANALISIS Y SUS RESPECTIVOS MATERIALES DE CONSTRUCCION | 20-03-2018 | PZA | $1,952.28 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 2,837.65 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 2,838.41 | 127.159 |
2017 | Octubre | 2,834.31 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 2,826.06 | 126.605 |
2017 | Agosto | 2,818.22 | 126.254 |
2017 | Julio | 2,811.61 | 125.958 |
2017 | Junio | 2,807.80 | 125.787 |
2017 | Mayo | 2,808.29 | 125.809 |
2017 | Abril | 2,796.54 | 125.283 |
2017 | Marzo | 2,794.85 | 125.207 |
2017 | Febrero | 2,773.64 | 124.257 |
2017 | Enero | 2,695.62 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.