Clave: | VENVEN89970 | Unidad: | PZA | Calificación | 1 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | PERFOPANEL 10" DE DIAMETRO, PANEL 24X24", 5" FONDO, MALLA DE ACERO, ACABADO BLANCO. 62 X 26 X 13 CMS. |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Clave | Descripcion | Fecha | Unidad | Precio |
---|---|---|---|---|
MLLMLL00025 | MALLA CICLONICA GALVANIZADA 2 M. DE ALTURA ABERTURA 55X55 MM CALIBRE 10.5 | 04-04-2018 | M | $72.31 |
PISLOS01340 | LOSETA 2A AMAZONAS 33X33 BLANCO 1.5 M. | 31-01-2018 | CAJ | $45.48 |
PISLOS06175 | LOSETA 2A BABILONIA 33X33 BLANCO | 31-01-2018 | PZA | $13.50 |
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 859.46 | 127.124 |
2017 | Noviembre | 859.70 | 127.159 |
2017 | Octubre | 858.45 | 126.975 |
2017 | Septiembre | 855.96 | 126.605 |
2017 | Agosto | 853.58 | 126.254 |
2017 | Julio | 851.58 | 125.958 |
2017 | Junio | 850.42 | 125.787 |
2017 | Mayo | 850.57 | 125.809 |
2017 | Abril | 847.01 | 125.283 |
2017 | Marzo | 846.50 | 125.207 |
2017 | Febrero | 840.08 | 124.257 |
2017 | Enero | 816.45 | 120.762 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.