Clave: | VIDCRI00070 | Unidad: | M2 | Calificación | 3 basada en 3 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | CRISTAL FLOTADO CLARO DE 9.5 MM DE ESPESOR |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 888.57 | 156.425 |
2017 | Noviembre | 889.14 | 156.524 |
2017 | Octubre | 881.54 | 155.187 |
2017 | Septiembre | 869.64 | 153.092 |
2017 | Agosto | 859.10 | 151.236 |
2017 | Julio | 857.82 | 151.011 |
2017 | Junio | 849.26 | 149.504 |
2017 | Mayo | 853.56 | 150.262 |
2017 | Abril | 848.13 | 149.306 |
2017 | Marzo | 848.90 | 149.441 |
2017 | Febrero | 841.66 | 148.166 |
2017 | Enero | 813.11 | 143.140 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.