Clave: | VIDCRI00210 | Unidad: | M2 | Calificación | 2 basada en 4 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | CRISTAL FLOTADO FILTRASOL DE 6.0 MM DE ESPESOR |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 204.09 | 156.425 |
2017 | Noviembre | 204.22 | 156.524 |
2017 | Octubre | 202.47 | 155.187 |
2017 | Septiembre | 199.74 | 153.092 |
2017 | Agosto | 197.32 | 151.236 |
2017 | Julio | 197.02 | 151.011 |
2017 | Junio | 195.06 | 149.504 |
2017 | Mayo | 196.05 | 150.262 |
2017 | Abril | 194.80 | 149.306 |
2017 | Marzo | 194.98 | 149.441 |
2017 | Febrero | 193.31 | 148.166 |
2017 | Enero | 186.76 | 143.140 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.