Clave: | VIDCRI00215 | Unidad: | M2 | Calificación | 1 basada en 2 precios |
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | CRISTAL FLOTADO FILTRASOL DE 9.5 MM DE ESPESOR |
Registrate para crear tu propio catálogo de productos como comprador o vendedor.
Año | Mes | Precio | INPC |
---|---|---|---|
2017 | Diciembre | 1,184.75 | 156.425 |
2017 | Noviembre | 1,185.51 | 156.524 |
2017 | Octubre | 1,175.38 | 155.187 |
2017 | Septiembre | 1,159.51 | 153.092 |
2017 | Agosto | 1,145.45 | 151.236 |
2017 | Julio | 1,143.75 | 151.011 |
2017 | Junio | 1,132.34 | 149.504 |
2017 | Mayo | 1,138.08 | 150.262 |
2017 | Abril | 1,130.84 | 149.306 |
2017 | Marzo | 1,131.86 | 149.441 |
2017 | Febrero | 1,122.20 | 148.166 |
2017 | Enero | 1,084.14 | 143.140 |
Información de INPC de INEGI
Estos precios son unicamente de referencia y no representan ningún compromiso de CostoNet ni de las empresas aquí referenciadas.