Cotización
Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio Importe Estatus
AE056 CABLE COBRE AISL.P C/P y C/CH 15Kv 1P-NT CAL.750 MCM M 0.0000 0.00 0.00
AE057 CABLE COBRE AISL.P C/P y C/CH 15Kv 1P-NT CAL.1000 MCM M 0.0000 0.00 0.00
AE058 CABLE COBRE AISL.P. C/P y C/CH 15Kv 1P-NA CAL.1/0 AWG M 0.0000 0.00 0.00
AE059 CABLE COBRE AISL.P. C/P y C/CH 15 Kv 1P-NA CAL.2/0 AWG M 0.0000 0.00 0.00
AE060 CABLE COBRE AISL.P. C/P y C/CH 15Kv 1P-NA CAL.3/0 AWG M 0.0000 0.00 0.00
AE061 CABLE COBRE AISL.P. C/P y C/CH 15Kv 1P-NA CAL.4/0 AWG M 0.0000 0.00 0.00
AE062 CABLE COBRE AISL.P. C/P y C/CH 15Kv 1P-NA CAL.250 MCM M 0.0000 0.00 0.00
AE063 CABLE COBRE AISL.P. C/P y C/CH 15Kv 1P-NA CAL.300 MCM M 0.0000 0.00 0.00
AE064 CABLE COBRE AISL.P. C/P y C/CH 15Kv 1P-NA CAL.400 MCM M 0.0000 0.00 0.00
AE065 CABLE COBRE AISL.P. C/P y C/CH 15Kv 1P-NA CAL.500 MCM M 0.0000 0.00 0.00
AE066 CABLE COBRE AISL.P. C/P y C/CH 15Kv 1P-NA CAL.600 MCM M 0.0000 0.00 0.00
AE067 CABLE COBRE AISL.P. C/P y C/CH 15Kv 1P-NA CAL.750 MCM M 0.0000 0.00 0.00
AE068 CABLE COBRE AISL.P. C/P y C/CH 15Kv 1P-NA CAL.2/0 AWG M 0.0000 0.00 0.00
AE069 CABLE COBRE AISL.P C/P y C/CH 23Kv 1P-NT CAL.1/0 AWG M 0.0000 0.00 0.00
AE070 CABLE COBRE AISL.P C/P y C/CH 23Kv 1P-NT CAL.2/0 AWG M 0.0000 0.00 0.00
AE071 CABLE COBRE AISL.P C/P y C/CH 23Kv 1P-NT CAL.3/0 AWG M 0.0000 0.00 0.00
AE072 CABLE COBRE AISL.P C/P y C/CH 23Kv 1P-NT CAL.4/0 AWG M 0.0000 0.00 0.00
AE073 CABLE COBRE AISL.P. C/P y C/CH 23Kv 1P-NT CAL.200 MCM M 0.0000 0.00 0.00
AE074 CABLE COBRE AISL.P. C/P y C/CH. 23Kv 1P-NT CAL. 300 MCM M 0.0000 0.00 0.00
AE075 CABLE COBRE AISL.P C/P C/CH. 23Kv 1P-NT CAL. 400 MCM M 0.0000 0.00 0.00
2077