Cotización
Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio Importe Estatus
000048 OPERADOR DE 1a. Hr 0.0000 0.00 0.00
000053 ESMERILADORA ELECTRICA OP. MANUAL HORA 0.0000 0.00 0.00
000054 MANOMETRO ALTA PRESION DE 210-700 KG/CM2. HORA 0.0000 0.00 0.00
000061 CALDERA P/ESMALTE 3 BLS. DE CAP. HORA 0.0000 0.00 0.00
000064 CAMIONETA PICK-UP DE 3/4 TON. HORA 0.0000 0.00 0.00
000065 CAMION PLATAFORMA 3 TON. HORA 0.0000 0.00 0.00
000066 CAMION PLATAFORMA DE 6.8 TON. Hr 0.0000 0.00 0.00
000070 CAMION VOLTEO DE 6 M3. HORA 0.0000 0.00 0.00
000072 CAMION PIPA DE 9000 LTS. DE CAP. HORA 0.0000 0.00 0.00
000073 CAMION PETROLIZADORA DE 5900 LTS. HORA 0.0000 0.00 0.00
000075 CAMION CON GRUA HIDRAULICA DE 3 TON. HORA 0.0000 0.00 0.00
000076 CALENTADOR DE ASFALTO P/IMPERM. HORA 0.0000 0.00 0.00
000077 COMPACTADOR DE 2 RODILLOS LISOS DE 8 A 10 TON. HORA 0.0000 0.00 0.00
000078 COMPACTADOR DE 3 RODILLOS LISOS HORA 0.0000 0.00 0.00
000079 COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE 9 LLANTAS HORA 0.0000 0.00 0.00
000082 COMPACTADOR BAILARINA DE 44 x 66 cm. HORA 0.0000 0.00 0.00
000087 COMPACTADOR DE RODILLO LISO VIBR. DE 55x66 cm. OP.MAN. HORA 0.0000 0.00 0.00
000088 RODILLO VIBRATORIO CAP. 14 TONELADAS HORA 0.0000 0.00 0.00
000097 COMPRESOR DE AIRE DE 3.5 M3/MIN. HORA 0.0000 0.00 0.00
000098 COMPRESOR DE AIRE PORT. DE 9.0 M3/MIN. HORA 0.0000 0.00 0.00
2077