Cotización
Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio Importe Estatus
FF060 YEE DOBLE FO FO 20x15cm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
FF061 YEE DOBLE FO FO 25x20cm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
FF062 DESVIO FO FO 5x10cm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
FF063 DESVIO FO FO 5 x 15 cm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
FF064 DESVIO FO FO 10 x 5cm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
FF065 DESVIO FO FO 10 x 1Ocm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
FF066 DESVIO FO FO 10 x15cm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
FF067 DESVIO FO FO 10x20cm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
FF068 TRAMPA P/Fo.Fo. DE 5 cm. DE DIAM. PZA. 0.0000 0.00 0.00
FF069 TRAMPA P/Fo.Fo. DE 10 cm. DE DIAM. PZA. 0.0000 0.00 0.00
FF070 TRAMPA P FO FO 15cm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
FF072 CRUCETA FO FO 10x5cm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
FF073 CRUCETA FO FO 10 cm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
FF074 DOBLE CAMPANA FO FO 5cm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
FF075 DOBLE CAMPANA FO FO 10cm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
FF076 DOBLE CAMPANA FO FO 15cm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
FF077 DOBLE CAMPANA FO FO 20cm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
FF078 DOBLE CAMPANA FO FO 25cm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
FF079 REDUCCION FO FO 10x5cm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
FF080 REDUCCION FO FO 15x10cm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
2077