Cotización
Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio Importe Estatus
ME999 ABRAZADERAS TIPO UÑA DE 3/4" PZA 0.0000 0.00 0.00
MEZ001 MEZCLADORA CUELLO DE GANSO (CROMADA) PZA. 0.0000 0.00 0.00
MI001 MIRILLA Y CHAPETON CROMADOS. JGO. 0.0000 0.00 0.00
ML001 MOLDURA LAM GALV ML 0.0000 0.00 0.00
MOS001 MOSQUITERO DE 1" M. 0.0000 0.00 0.00
MP001 MAMPARA P.V.C. M2 0.0000 0.00 0.00
MS001 FOSA SEPT. DE CONC.SANIMEX 50 PERSONAS. PZA. 0.0000 0.00 0.00
MS002 FOSA SEPT. DE CONC.SANIMEX 100 PERSONAS. PZA. 0.0000 0.00 0.00
MT001 ARENA P/APLANADOS. M3. 0.0000 0.00 0.00
MT002 ARENA M3 0.0000 0.00 0.00
MT003 ARENA P/LIMPIEZA CON CHORRO. M3. 0.0000 0.00 0.00
MT004 GRAVA M3 0.0000 0.00 0.00
MT007 GRAVA CONTROLADA M3 0.0000 0.00 0.00
MT008 GRAVILLA P/CARPETA ASFALTICA M3 0.0000 0.00 0.00
MT010 PIEDRA PARA CIMIENTOS M3 0.0000 0.00 0.00
MT011 TEZONTLE M3 0.0000 0.00 0.00
MT012 TEPETATE M3. 0.0000 0.00 0.00
MT013 MATERIAL PARA RELLENO M3. 0.0000 0.00 0.00
MTR01 MUTO TABLE ROCA C/ACCESORIOS FIJACION M2 0.0000 0.00 0.00
MTS01 MASETA GRANITO # 3 M2 0.0000 0.00 0.00
2077