Cotización
Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio Importe Estatus
THP07 TUBERIA PVC CAMPANA 60mm. M. 0.0000 0.00 0.00
THP08 TUBERIA PVC CAMPANA 90mm. M. 0.0000 0.00 0.00
THP09 TUBERIA PVC CAMPANA 125mm. M. 0.0000 0.00 0.00
THP10 TUBERIA PVC CAMPANA 200mm. M. 0.0000 0.00 0.00
THP11 TUBERIA SANITARIA PVC 40mm. M. 0.0000 0.00 0.00
THP12 TUBERIA SANITARIA PVC 50mm. M. 0.0000 0.00 0.00
THP13 TUBERIA SANITARI PVC 70mm. M. 0.0000 0.00 0.00
THP14 TUBERIA SANITARIA PVC 100mm. M. 0.0000 0.00 0.00
TI001 TINACO DE ASBESTO-CEMENTO CAPACIDAD 1100 LTS. PZA. 0.0000 0.00 0.00
TIN001 TINACO VERTICAL S/PATAS C-1100 LTS. PZA. 0.0000 0.00 0.00
TIN002 TINACO HORIZONTAL ASBESTO CEM. DE 600 LITROS PZA. 0.0000 0.00 0.00
TIN003 TINACO ASBESTO VERT.C-200L. PZA. 0.0000 0.00 0.00
TIN004 TINACO ASBESTO VERT.C-400L. PZA. 0.0000 0.00 0.00
TIN005 TINACO ASBESTO VERT.C-600 LTS. PZA. 0.0000 0.00 0.00
TIN006 TINACO ASBESTO TRAPEZOIDAL C-1100 L. PZA. 0.0000 0.00 0.00
TIN007 TINACO ASBESTO CAP:300 LTS PZA. 0.0000 0.00 0.00
TIN008 TINACO ASBESTO VERT.C-400 LTS. PZA. 0.0000 0.00 0.00
TIN009 TINACO VERTICAL CUADRADO C-600 LTS. PZA. 0.0000 0.00 0.00
TIN010 TINACO VERTICAL CUADRADO C-1100 LTS. PZA. 0.0000 0.00 0.00
TIZ001 TIMBRE Y ZUMBADOR JGO. 0.0000 0.00 0.00
2077