Cotización
Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio Importe Estatus
ME001 NIPLE CORTO TIPO Y SERIE NIPLE-6 DE 51 mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
ME005 CAJA DE REGISTRO DE 19MM. PZA. 0.0000 0.00 0.00
ME010 MONITOR Y CONTRA DIAMETRO 13mm. JGO. 0.0000 0.00 0.00
ME011 MONITOR Y CONTRA DIAMETRO 13-19mm. JGO. 0.0000 0.00 0.00
ME012 MONITOR Y CONTRA MONITOR JGO. 0.0000 0.00 0.00
ME013 MONITOR Y CONTRA DIAMETRO. JGO. 0.0000 0.00 0.00
ME014 MONITOR Y CONTRA DIAMETRO 38-52mm. JGO. 0.0000 0.00 0.00
ME015 MONITOR Y CONTRA DIAMETRO 63-76. JGO. 0.0000 0.00 0.00
ME018 CAJA CONDULET OVALADA C-27 19mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
ME019 CAJA CONDULET OVALADA C-37 25mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
ME020 CAJA CONDULET OVALADA C-47 DE 32mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
ME021 CAJA CONDULET OVALADA C-57 38mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
ME022 CAJA CONDULET OVALADA C-67 DE 51mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
ME023 CAJA CONDULET OVALADA C-77 DE 64mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
ME024 CAJA CONDULET OVALADA C-87 DE 76mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
ME025 CAJA CONDULET OVALADA E-17 DE 13mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
ME026 CAJA CONDULET OVALADA E-27 DE 19mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
ME027 CAJA CONDULET OVALADA E-37 25mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
ME028 CAJA CONDULET OVALADA E-47 DE 32mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
ME029 CAJA CONDULET OVALADA E-57 DE 38mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
2077