Cotización
Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio Importe Estatus
ME083 CAJA CONDULET REDONDA SEHT-3 DE 25 mm PZA 0.0000 0.00 0.00
ME085 CAJA CONDULET REDONDA SEHX-2 DE 19 mm. PZA 0.0000 0.00 0.00
ME086 CAJA CONDULET REDONDA SEHX-3 DE 25 mm PZA 0.0000 0.00 0.00
ME087 CAJA CONDULET RECTANGULAR FS-1 Y FSA-1 DE 13 mm. PZA 0.0000 0.00 0.00
ME088 CAJA CONDULET FS-2 Y FSA-2 DE 19 mm PZA 0.0000 0.00 0.00
ME091 CONDULET FS02,FSL-2,FSLA-2,FSR-2 Y FSS-2 DE 19 mm. PZA 0.0000 0.00 0.00
ME094 CONDULET RECT. FSCA2-FSCC2-FSCT2 Y FS12 19 mm DIAM. PZA 0.0000 0.00 0.00
ME100 CAJA CONDULET GUA-672, 19 mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
ME104 CAJA CONDULET GUA-26 DE 19 mm í PZA 0.0000 0.00 0.00
ME106 CAJA CONDULET GUA-26 DE 19 mm DIAM. PZA 0.0000 0.00 0.00
ME109 CAJA CONDULET GUAB-16,GUAC-16 Y GUAL-16 13 mm DIAM. PZA 0.0000 0.00 0.00
ME110 CAJA CONDULET GUAB-26, GUAC-26 Y GUAL-26 DE 19 mm PZA 0.0000 0.00 0.00
ME111 CAJA CONDULET GUAB.CL36DE25mm PZA. 0.0000 0.00 0.00
ME113 CAJA CONDULET GUAB-59, GUAC-59 Y GUAL-59 DE 38 mm PZA 0.0000 0.00 0.00
ME114 CAJA CONDULET GUAB-69, GUAC-69 Y GUAL-69 DE 51 mm PZA 0.0000 0.00 0.00
ME115 CAJA CONDULET GUAT-16 DE 13 mm DIAM. PZA 0.0000 0.00 0.00
ME116 CONDULET GUAT-26 DE 3/4" PZA 0.0000 0.00 0.00
ME117 CAJA CONDULET GUAT-36 DE 25 mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
ME118 CAJA CONDULET GUAT-49 DE 32 mm PZA 0.0000 0.00 0.00
ME119 CONDULET TIPO Y SERIE GUAT-59 DE 38 mm DIAM. PZA 0.0000 0.00 0.00
2077