Cotización
Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio Importe Estatus
CCR01 CEMENTO CREST KGS. 0.0000 0.00 0.00
CCR38 CESPOL CROMADO 38MM. DE DIAM.INCL.TAPON DE REGISTRO. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CEL001 CELOSIA ECONOMICA M. 0.0000 0.00 0.00
CEN001 CENTRO DE CARGA MCA. SQUARE'D CATALOGO QO-2A PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF008 COPLE REFORZADO FIERRO-GALV.6mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF010 COPLE REFORZADO FIERRO-GALV.19mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF014 COPLE REF. FIERRO GALV. 25MM PZA 0.0000 0.00 0.00
CF015 COPLE REF. FIERRO GALV. 32MM PZA 0.0000 0.00 0.00
CF016 COPLE REF. FIERRO GALV. 38MM PZA 0.0000 0.00 0.00
CF017 COPLE REF. FIERRO GALV. 51MM PZA 0.0000 0.00 0.00
CF018 CODO DE 90 FIERRO-GALV.6mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF019 CODO DE 90 FIERRO-GALV.10mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF020 CODO DE 90 FIERRO-GALV.13mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF021 CODO DE 90 FIERRO GALV.19mm PZA 0.0000 0.00 0.00
CF022 CODO DE 90 FIERRO GALV.25mm. PZA 0.0000 0.00 0.00
CF023 CODO DE 90 FIERRO GALV.32mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF024 CODO DE 90 LISO FIERRO GALV. 38mm PZA 0.0000 0.00 0.00
CF025 CODO DE 90 LISO FO. GALV. 51mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF026 CODO DE 90 FIERRO GALV.3mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF027 CODO DE 90 FIERRO GALV.6mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
2077