Cotización
Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio Importe Estatus
CF095 TAPON MACHO GALV.76mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF096 TAPON CACHUCHA 10mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF097 TAPON CACHUCHA FO.GALV. 19mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF098 TAPON CACHUCHA 13mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF099 TAPON CACHUCHA 25mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF100 TAPON CACHUCHA 32mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF101 TAPON CACHUCHA 38 mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF102 TAPON CACHUCHA 51 mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF103 TAPON CACHUCHA 64 mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF104 TAPON CACHUCHA 76mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF105 TUERCA UNION 10 mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF106 TUERCA UNION 13mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF107 TUERCA UNION 19mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF108 TUERCA UNION 25mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF109 TUERCA UNION 32mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF110 TUERCA UNION 38mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF111 TUERCA UNION 51mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF115 REDUCCION BUSHING 10 A 6mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF116 REDUCCION BUSHING 13 A 6mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF117 REDUCCIONES BUSHING 13 A 10mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
2077