Cotización
Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio Importe Estatus
CF055 CODO DE 45 FIERRO GALV.76mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF056 CODO DE 45 FIERRO GALV.102mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF057 TEE LISA FIERRO GALV. 19MM PZA 0.0000 0.00 0.00
CF058 TEE LISA FIERRO GALV. 25MM PZA 0.0000 0.00 0.00
CF059 TEE LISA FIERRO GALV. 32 MM PZA 0.0000 0.00 0.00
CF060 TEE LISA FIERRO GALV. 38MM PZA 0.0000 0.00 0.00
CF061 TEE LISA FIERRO GALV. 51MM PZA 0.0000 0.00 0.00
CF062 TEE LISA FIERRO GALV.13mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF063 TEE REF.FIERRO GALV.6mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF064 TEE FIERRO GALV. 10 mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF065 TEE REF.FIERRO GALV.13mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF066 TEE REF.FIERRO GALV.19mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF067 TEE REF. FIEERO GALV. 32MM PZA 0.0000 0.00 0.00
CF068 TEE REF. FIEERO GALV. 38MM PZA 0.0000 0.00 0.00
CF069 TEE REF. FIERRO GALV. 51MM PZA 0.0000 0.00 0.00
CF070 TEE REFORZADA FIERRO GALV. 64 mm PZA 0.0000 0.00 0.00
CF071 TEE REF.FIERRO GALV.25mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF072 TEE REF. FIERRO GALV.76mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF073 TEE REF. FIERRO GALV.102mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF074 CODO FIERRO GALV.13mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
2077