Cotización
Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio Importe Estatus
CF138 REDUCCIONES BUSHING 64 a 32mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF139 REDUCCIONES BUSHING 64 a 38mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF140 REDUCCIONES BUSHING 64 a 51mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF141 REDUCCIONES BUSHING 76 a 25mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF142 REDUCCIONES BUSHING 76 a 32mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF143 REDUCCION BUSHING 76 a 38mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF144 REDUCCION BUSHING 76 a 51mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF145 REDUCCION BUSHING FIERRO GALV.76a64 PZA 0.0000 0.00 0.00
CF146 REDUCCIONES BUSHING 102 a 32mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF147 REDUCCION BUSHING FIERRO GALV., DE 102 25 mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF148 REDUCCION BUSHING FIERRO GALV 102a38 PZA 0.0000 0.00 0.00
CF149 REDUCCIONES BUSHING 102 a 51mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF150 REDUCCIONES BUSHING 102 a 64mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF151 REDUCCIONES BUSHING 102 a 76mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF152 REDUCCION CAMPANA 13 a 6mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF153 REDUCCION CAMPANA 13 a 10mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF154 REDUCCION CAMPANA 19 a 13mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF155 REDUCCION CAMPANA 25 a 13mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF156 REDUCCION CAMPANA 25 a 19mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
CF157 REDUCCION CAMPANA 32 a 13mm. PZA. 0.0000 0.00 0.00
2077